La pantalla táctil raspberry pi lcd de 4 pulgadas, utilizada principalmente en dispositivos portátiles de mano, equipos electrónicos médicos, equipos de seguridad, etc., admite una personalización profunda, incluida la estructura, el tratamiento y la resolución de superficies especiales, el brillo, etc. proporcionado para que sea conveniente para los clientes.
| Especificaciones de TPM | ||
| TPM | Número de modelo | HX0701703 |
| Marca | Grahowlet | |
| tamaño | 7.0 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensión del esquema | 165.00 (W) x100.00 (H) x7.90 (D) mm | |
| Área de visualización | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Área activa | 154.21 (W) x85.92 (H) mm | |
| Soporte de sistemas | Windows / Android / Linux etc. | |
| Garantía | 1 año | |
| CTP | Tipo de interfaz | IIC |
| Material / Estructura | G + G | |
| Controlador IC | Ciprés | |
| Puntos de contacto | 10 puntos | |
| Transparencia | ≥85% | |
| Dureza de la superficie | ≥6H | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Resolución | 1024x600 |
| Tipo de interfaz | LVDS | |
| Luminancia | 500 cd / m² | |
| Ángulo de visión | 80/80/60/70 | |
| Especificaciones de TPM | ||
| TPM | Número de modelo | HX0701706 |
| Marca | Grahowlet | |
| tamaño | 7.0 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensión del esquema | 165.00 (W) x100.00 (H) x7.73 (D) mm | |
| Área de visualización | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Área activa | 154.08 (W) x85.92 (H) mm | |
| Soporte de sistemas | Windows / Android / Linux etc. | |
| Garantía | 1 año | |
| CTP | Tipo de interfaz | IIC |
| Material / Estructura | G + G | |
| Controlador IC | Ciprés | |
| Puntos de contacto | 10 puntos | |
| Transparencia | ≥85% | |
| Dureza de la superficie | ≥6H | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Resolución | 800x480 |
| Tipo de interfaz | RGB | |
| Luminancia | 1000 cd / m² | |
| Ángulo de visión | 70/70/50/70 | |
| Especificaciones de TPM | ||
| TPM | Número de modelo | HX0701803 |
| Marca | Grahowlet | |
| tamaño | 7.0 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Dimensión del esquema | 104.50 (W) x162.00 (H) x4.83 (D) mm | |
| Área de visualización | 95.20 (W) x151.52 (H) mm | |
| Área activa | 94.20 (ancho) x150.72 (alto) mm | |
| Soporte de sistemas | Windows / Android / Linux etc. | |
| Garantía | 1 año | |
| CTP | Tipo de interfaz | IIC |
| Material / Estructura | G + F + F | |
| Controlador IC | FocalTech | |
| Puntos de contacto | 10 puntos | |
| Transparencia | ≥85% | |
| Dureza de la superficie | ≥6H | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Resolución | 720x1280 |
| Tipo de interfaz | MIPI | |
| Luminancia | 300 cd / m² | |
| Ángulo de visión | TODOS | |
| Especificaciones de TPM | ||
| TPM | Número de modelo | HX0701805 |
| Marca | Grahowlet | |
| tamaño | 7.0 pulgadas | |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ 70 ℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ 80 ℃ | |
| Dimensión del esquema | 165.00 (W) x100.00 (H) x5.50 (D) mm | |
| Área de visualización | 154.88 (W) x86.72 (H) mm | |
| Área activa | 154.08 (W) x85.92 (H) mm | |
| Soporte de sistemas | Windows / Android / Linux etc. | |
| Garantía | 1 año | |
| CTP | Tipo de interfaz | IIC |
| Material / Estructura | G + G | |
| Controlador IC | Ciprés | |
| Puntos de contacto | 10 puntos | |
| Transparencia | ≥85% | |
| Dureza de la superficie | ≥6H | |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 2.8V ~ 3.3V | |
| TFT | Resolución | 800x480 |
| Tipo de interfaz | RGB | |
| Luminancia | 300 cd / m² | |
| Ángulo de visión | 70/70/50/70 | |
Nuestra ventaja
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Económico productos ricos en recursos | Entrega de producción rápida excelente servicio post-venta | Cadena de suministro estable ciclo de vida largo | Soporte técnico fuerte tiempo de respuesta corto | Amplia cobertura de la industria varias soluciones maduras |
Solicitud



Servicio confiable

Preguntas más frecuentes
P1: ¿Cuánto tiempo dura la garantía para sus productos?
Normalmente, la garantía de 1 año sin daños por parte de personas como el mal uso. Depende de diferentes productos.
P2: Me gustaría preguntarle si es posible tener mi logotipo en el producto
Esperamos que usted sepa que nuestra compañía apoya perfectamente el servicio de logotipo personalizado.
P3: ¿Qué tipo de método de entrega eliges siempre?
Se acepta DHL / FedEx / UPS / EMS / TNT, y es mejor si usted tiene su propia agencia de fletes. Para un pedido en masa, elegiremos el envío por mar.
P4: ¿Cuál es el tiempo de entrega de los productos?
3-5 días hábiles para las muestras en stock después de recibir el pago. 4-6 semanas para pedidos a granel
Q5: ¿Alguna vez ha exportado a países extranjeros?
Hemos exportado a Francia, Noruega, Reino Unido, Polonia, EE.UU., Austria, Dinamarca, Grecia, Países Bajos, Canadá, Brasil, Corea y muchos otros países.
P6: ¿A qué certificaciones cumplen sus productos?
ROHS, ISO9001, ISO14001, QC080000
Etiqueta: Pantalla táctil LCD de frambuesa pi, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizados



















